• <cite id="wkkff"></cite>
        1. <cite id="wkkff"></cite>
          1. 泡沫成型機
            PS800-2000型普通泡塑成型機泡沫板成型機泡沫箱成型機保溫箱生產(chǎn)設備
            PS800-2000型普通泡塑成型機泡沫板成型機泡沫箱成型機保溫箱生產(chǎn)設備

              主要特點(diǎn)

              該機型有(1)絲杠蝸輪傳動(dòng)(2)絲杠碰輪傳動(dòng)(3)液壓傳動(dòng)三種基本機型,配以各種電控裝置可實(shí)現“準自動(dòng)”控制,各種控制裝置可為用戶(hù)單獨配置。

              Characteristics

              There are three types:(1)master screw worm wheel drive(2)master screw touching wheel drive(3)hydraulic drive,automatic control can be realized and different controlling devices can be equipped for our uses.

                  技術(shù)參數

                型號\項目 臺面尺寸 模具上限尺寸 蝸輪\碰輪 蝸輪(付) 電機功率 機器重量 油缸支數 缸徑 導柱直徑
                PS-800 800×700 700×520   1.1Kw 1000Kg 1 125 56
                PS-1000 1000×900 900×720   1.5Kw 1500Kg 1 125 56
                PS-1200A 1200×900 1100×720   1.5Kw 1600Kg 1 125 56
                PS-1200B 1200×1000 1100×900   1.5Kw 1700Kg 1 125 56
                PS-1300A 1300×1000 1200×900   2.2Kw 1800Kg 1 125 56
                PS-1300B 1300×1000 1200×820   2.2Kw 2200Kg 2 125 56
                PS-1300C 1300×1200 1200×1020   2.2Kw 2300Kg 2 125 56
                PS-1500A 1500×1100 1400×900   3Kw 2400Kg 2 125 56
                PS-1500B 1500×1300 1400×1100   3Kw 2800Kg 2 125 56
                PS-1800 1800×1100 1700×900   4Kw 3000Kg 2 125 67
                PS-2000A 2000×1100 1900×900   4Kw 3500Kg 2 125 67
                PS-2000B 2000×1700 1900×1500   4Kw 4600Kg 2 125 67
                PS-2600 2600×2500 2500×2300      液壓傳動(dòng) 5.5Kw 6000Kg 4 63 67
                PS-3000 3000×2500 2900×2300      液壓傳動(dòng) 5.5Kw 7000Kg 4 63 67
                PS-4000 4000×2500 3900×2300      液壓傳動(dòng) 7.5Kw 9600Kg 4 80 67
                PS-6000 6000×3000 5900×2800      液壓傳動(dòng) 7.5Kw 15000Kg 6 63 67


              發(fā)貨現場(chǎng)






            久久久久久久精品免费久精品蜜桃|超爆乳中文字幕巨爆乳|亚洲欧美日韩综合在线观看|国产精品不卡片视频免费观看|无码一区二区三区四区五区在线|亚洲成国产人片在线观看|九九99九九在线精品视频
          2. <cite id="wkkff"></cite>
                1. <cite id="wkkff"></cite>